6
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
8-6 2160 1 GULLFAKSE T.M. Arve Sjoner 29.4000 3:13.1 84 42,541
12-2 2180 2 TVERDALS TRIPPEL Atle Eggan 28.6000 3:13.1 51 21,271
3-1 2160 3 VEJMO ESTER Micael Melander 29.7000 3:13.7 58 14,889
13-3 2180 4 SOL STORM Carl-Ivar Larsson 29.1000 3:14.3 113 10,635
1-1 2140 5 PAVE SOLA Ove A. Lindqvist 31.4000 3:15.7 45 6,807
4-2 2160 6 TELL GRIMM Mats E Djuse 30.8000 3:16.1 50 4,680
10-1 2160 7 BROSJAN Veronika Bugge 31.0000 3:16.5 121 4,680
5-3 2160 8 GULI ARON Jimmy Jonsson 32.0000 3:18.7 127 4,680
7-5 2160 0 SUNDBO GRANN Robert Skoglund 33.5000 3:21.9 1110 425
9-7 2160 0 KLACK ANTE Joakim Reiser 33.7000 3:22.4 2248 425
2-2 2140 0 KLACK ASTRID Daniel Wäjersten 99999 0 1026 425
6-4 2160 0 Ulf Eriksson str. str. str.
11-1 2180 0 HULTE TORD Per Linderoth 99999 0 1526 425

Trippel Odds : 0 Trippel omsetning : 0
Vinner omsetning : 0 Plass omsetning : 0