1
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
6-6 2100 1 GOMNES FAKS Lars Raaum 26.3800 3:01.4 140 16,796
3-3 2100 2 T.B.'S TRØLLGUTT Andre H. Stensen 26.6600 3:02.0 1380 8,398
5-5 2100 3 KOLBU JONATAN Kristian Malmin 26.6600 3:02.0 2310 5,599
7-7 2100 4 WRONS FRIGG Dag-Sveinung Dalen 26.7100 3:02.1 4180 4,199
2-2 2100 5 LOME FRIKK Magnus Teien Gundersen 26.8500 3:02.4 530 3,266
4-4 2100 6 EDENS ODIN Bjørn Steine 26.9500 3:02.6 1150 2,799
8-8 2100 0 SPANG EMBLAN Eirik Høitomt 27.0900 3:02.9 1100 0
1-1 2100 0 TUXI TEMI Lars Fredrik Kolle 27.1400 3:03.0 3020 0
9-1 2100 0 HR. FORD Øyvind Ruttenborg 27.2800 3:03.3 3930 0

Trippel Odds : 160,678 Trippel omsetning : 33,849
Vinner omsetning : 29,568 Plass omsetning : 13,108