6
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
9-1 2100 1 FELLAINI ZET Eirik Høitomt 14.9500 2:37.4 350 18,499
10-2 2100 2 WILSON LAYLOCK Dag-Sveinung Dalen 15.0400 2:37.6 1090 9,250
4-4 2100 3 KANYE Lars Anvar Kolle 15.0900 2:37.7 760 5,886
12-4 2100 4 FORMULA PHOTO Tom Erik Solberg 15.1900 2:37.9 7770 4,204
3-3 2100 5 THE ONE Erlend Rennesvik 15.2300 2:38.0 320 2,943
2-2 2100 6 IVORY B.R. Geir Vegard Gundersen 15.3800 2:38.3 2980 2,523
5-5 2100 0 SELMA'S TANITA Ole Johan Østre 15.6600 2:38.9 990 0
8-8 2100 0 KADANS TRANSS R. Magnus Teien Gundersen 15.8000 2:39.2 790 0
6-6 2100 0 SHERGAR Gunnar Austevoll 16.1900 2:40.0 4020 0
11-3 2100 0 L.J.'S RED RAJAH Jomar Blekkan 16.2800 2:40.2 5170 0
7-7 2100 0 NICE IN NICE Knut Arne Ødegaard 17.8500 2:43.5 7270 0
1-1 2100 0 OSCAR TILE Kristian Malmin 99999 0 940 0

Trippel Odds : 167,179 Trippel omsetning : 28,960
Vinner omsetning : 27,818 Plass omsetning : 8,682