1
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
9-1 2100 1 NELSON AUGUST Per Vetle Kals 27.4700 3:03.7 190 16,817
4-4 2100 2 LUDVIK Herman R. Tvedt 27.9500 3:04.7 2100 8,409
8-8 2100 3 ALM NORINDA Jens Alm 28.4200 3:05.7 2430 5,886
1-1 2100 4 NESS TJO ODIN Bjørn Steine 28.5700 3:06.0 940 4,204
3-3 2100 5 LANGLANDS BALDER Eirik Høitomt 28.6600 3:06.2 420 2,943
5-5 2100 0 ÄNGSODIN Cato Antonsen 29.3300 3:07.6 3760 0
2-2 2100 0 ULVENELDEN Tom Erik Solberg 99999 0 1740 0
6-6 2100 0 ÅSA O.K. Åsbjørn Tengsareid 99999 0 470 0
7-7 2100 0 Hans Chr. Holm str. str. str.

Trippel Odds : 116,662 Trippel omsetning : 34,889
Vinner omsetning : 42,045 Plass omsetning : 11,730