10
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
8-8 1609 1 TYPE A. Magnus Teien Gundersen 11.1600 1:54.5 4670 252,260
3-3 1609 2 CRONOS DEGLI DEI Alessandro Gocciadoro 11.3400 1:54.8 220 126,130
7-7 1609 3 ASTEROID Bjørn Goop 11.3400 1:54.8 630 50,452
1-1 1609 4 CHARLESTON VOLO Åsbjørn Tengsareid 11.3400 1:54.8 2880 25,226
9-1 1609 5 SEVEN NATION ARMY Nicklas Korfitsen 11.4100 1:54.9 580 12,613
10-2 1609 6 I.D. EXCEPTIONAL Vidar Hop 11.5300 1:55.1 4340 8,409
5-5 1609 0 GET A WISH Bo Westergaard 11.5900 1:55.2 1010 420
6-6 1609 0 ROBERTSON Lars Anvar Kolle 12.5900 1:56.8 1600 420
2-2 1609 0 DOWHATYOUDODOWELL Jeppe Juel 12.8400 1:57.2 2960 420
4-4 1609 0 NUGGET ZON Marcus Lindgren 99999 0 790 420

Trippel Odds : 8,805 Trippel omsetning : 192,920
Vinner omsetning : 475,193 Plass omsetning : 206,329