6
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
1-1 2140 1 NESS TJO ELNETT Tom Horpestad 31.2000 3:15.1 21 21,042
9-2 2180 2 GYLDENGUTTEN STÖEN Bjørn Goop 29.6000 3:15.4 57 10,521
7-3 2160 3 SOLURSTJÄRN Kristian Lindberg 31.1000 3:16.7 210 7,154
14-7 2180 4 DINE LOTTA Gunnar Kylen 30.6000 3:17.4 107 5,471
4-4 2140 5 MOAS HEJA MERA Morgan Ivarsson 32.6000 3:18.1 48 4,629
11-4 2180 6 MILJA Ida Eriksson 32.2000 3:21.0 478 3,788
10-3 2180 7 JÄRVSÖ TUDO Peter Cederin 32.5000 3:21.7 502 2,525
2-2 2140 8 BJØRNLI PRINSEN Liv Marie Hansen 34.6000 3:22.4 511 2,525
5-1 2160 0 HAUGESTAD VÅLE Kenneth Larsson 33.7000 3:22.4 751 1,263
8-1 2180 0 ÄPPELBO KILLEN Carl Johan Jepson 34.1000 3:25.1 179 1,263
6-2 2160 0 KRINGLERS BROR Bjørn Steinseth 35.0000 3:25.2 176 1,263
13-6 2180 0 SUNDBO ILA Markus Linryd 35.0000 3:27.0 1070 1,263
12-5 2180 0 SLOTTS RIGO Per Anders Thuresson 35.5000 3:28.2 2514 1,263
3-3 2140 0 Sindre Skjølås str. str. str.

Trippel Odds : 0 Trippel omsetning : 0
Vinner omsetning : 0 Plass omsetning : 0