5
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
4-4 2100 1 GEISSLER Rolf Tvedt 30.2300 3:09.5 3260 13,480
6-2 2120 2 SKEIE ODA Herman R. Tvedt 29.4300 3:09.6 610 6,740
11-7 2120 3 MAGNUMS VALENTIN Svein Ove Wassberg 29.4800 3:09.7 1000 4,212
1-1 2100 4 DAG SCHUMI Tore Totland 30.4200 3:09.9 1080 3,370
3-3 2100 5 VERTIGO SAFIR Lars Tore Hauge 30.4700 3:10.0 300 2,527
5-1 2120 6 SUKSESS MED BLESS Odd Storetvedt 29.6200 3:10.0 7010 2,527
8-4 2120 7 JIPPI Bjørn Steine 29.7600 3:10.3 2350 2,527
9-5 2120 0 ÅSAGUTEN Ove Wassberg 29.7600 3:10.3 950 0
12-1 2120 0 IDU NOR Daniel Kvamsdal 29.8100 3:10.4 2190 0
13-2 2120 0 TYRI HERA Claus Olsen 29.9500 3:10.7 1310 0
7-3 2120 0 OPSETH MJOLL Øyvind Austevoll 30.4200 3:11.7 890 0
10-6 2120 0 HAGE MODIN Dag-Sveinung Dalen 30.7500 3:12.4 2360 0
14-3 2120 0 ODALIA Bjarte Birkeland 34.0000 3:19.3 1500 0
2-2 2100 0 GULL STJERNE Rune Ellingsen 34.8000 3:19.1 2590 0

Trippel Odds : 3,134,854 Trippel omsetning : 9,331
Vinner omsetning : 7,387 Plass omsetning : 2,442