1
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
3-3 2300 1 STENSVIK EMIL Dag-Sveinung Dalen 29.1300 3:25.0 130 18,111
1-1 2300 2 ELIAS J.L. Eirik Høitomt 29.6900 3:26.3 520 9,055
2-2 2300 3 ANNA FRA SKARÅSEN Veronika Bugge 30.2100 3:27.5 1230 6,339
6-3 2320 4 B.B. TORE K. Thomas Mjøen 29.4800 3:27.6 1380 4,528
4-1 2320 5 JÅRA BLESSEN Atle Solhus 29.5600 3:27.8 1230 3,169
5-2 2320 6 KRINGLERS TOLLEF Arne Nilsen 30.6400 3:30.3 1570 2,717

Trippel Odds : 15,103 Trippel omsetning : 9,370
Vinner omsetning : 19,065 Plass omsetning : 3,913