7
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
10-1 2360 1 PAVE FAKSA T.M. Dag-Sveinung Dalen 27.2800 3:26.0 200 19,922
7-1 2340 2 SJØLI FRYD Bjørn Steinseth 28.3300 3:26.7 460 9,961
1-1 2300 3 RUNA Jenny R. Krangsås 30.0800 3:27.2 3430 6,339
8-2 2340 4 HONGSLO VIKTORIA Veronika Bugge 29.8200 3:30.2 1440 4,528
5-4 2320 5 NORDBY VILJE Karl Einar Stubsjøen 30.7300 3:30.5 970 3,169
4-3 2320 6 BALDER PERLA Arve Sjoner 31.0300 3:31.2 3260 2,717
9-3 2340 0 EVA MARIA Bjørn Garberg 31.1900 3:33.4 1630 0
2-1 2320 0 GRYTTING IDA Atle Solhus 31.3700 3:32.0 1730 0
6-5 2320 0 TANGEN TILLA Edvard Kristiansen 31.7200 3:32.8 4200 0
3-2 2320 0 FRØKEN OLINE Cecilie Gangåssæter 31.8900 3:33.2 590 0

Trippel Odds : 164,252 Trippel omsetning : 11,562
Vinner omsetning : 11,650 Plass omsetning : 1,340