7
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
2-1 2060 1 ALSAKER ÅSTIN Sigmund Jakobsen 29.1700 3:03.7 470 16,300
4-3 2060 2 TVERDALS KONGEN Trine Veronica Opdahl 29.1700 3:03.7 7520 8,150
13-7 2080 3 MIO Marcus Totland Aadland 28.4100 3:03.9 270 5,433
14-1 2080 4 MELLEM STJERNE Silje Kristin Eilertsen 28.6000 3:04.3 1930 4,075
9-3 2080 5 RIVE RODIN Tom-Christer Nygård 28.7000 3:04.5 420 3,169
1-1 2040 6 TRØ ODA Monica Lyngen-Meyer 30.5300 3:04.7 6110 2,717
7-1 2080 7 SÆTHER LOMEN Lars Vebostad 29.3200 3:05.8 6720 2,717
10-4 2080 0 IL FAXA Miriam Johannessen 29.5100 3:06.2 7590 0
3-2 2060 0 BRUNTE MARTIN Lilly Engmark Sandberg 30.3300 3:06.1 13330 0
11-5 2080 0 STJERNE KOMPIS Hans Chr. Holm 30.3300 3:07.9 460 0
12-6 2080 0 JOKER BLESEN Tina Lagesen Henriksen 32.6900 3:12.8 2520 0
5-4 2060 0 MARIS RAPPFOT Mia Eggum Storå 99999 0 1980 0
6-5 2060 0 UBERG BRAGE Hans G. Skiaker 99999 0 5130 0
8-2 2080 0 Katarina Brorsgård str. str. str.

Trippel Odds : 840,438 Trippel omsetning : 17,589
Vinner omsetning : 26,641 Plass omsetning : 9,838