5
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
2-2 2140 1 GUSTAV Ø.K. Kristine Kvasnes 28.3600 3:09.1 1030 14,489
9-1 2140 2 JO BLESSEN Hans Chr. Holm 28.4500 3:09.3 1090 7,244
3-3 2140 3 WIVAR Tommy Fløysand 28.5500 3:09.5 360 4,528
6-6 2140 4 HASSEL LINDA Cato Antonsen 28.6400 3:09.7 220 3,622
10-2 2140 5 FUX DELUXE Åsbjørn Tengsareid 28.6400 3:09.7 710 2,717
7-7 2140 6 ALONSO O.R. Espen A. Schem 29.0600 3:10.6 3670 2,717
1-1 2140 0 FØYNLAND PRINSESSA Geir Flåten 29.1100 3:10.7 1200 0
11-3 2140 0 BJØRE LYDIA Per Arvesen 31.0700 3:14.9 2720 0
5-5 2140 0 ALM ELDEN Stig Ingar Fossen 32.4700 3:17.9 4850 0
4-4 2140 0 TYSVÆR MIKKEL Odd Arne Sagholen 99999 0 3720 0
8-8 2140 0 Gunnar Austevoll str. str. str.

Trippel Odds : 508,425 Trippel omsetning : 25,347
Vinner omsetning : 26,035 Plass omsetning : 10,489