5
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
8-8 1640 1 TRIPSSON Ø.K. Cato Antonsen 22.7400 2:15.7 500 16,009
6-6 1640 2 ÅLS FAKSEN Lars Anvar Kolle 22.8000 2:15.8 530 8,004
5-5 1640 3 UBERG KOS Eirik Høitomt 22.8600 2:15.9 420 5,336
3-3 1640 4 MONRAD Marius Høitomt 22.9800 2:16.1 1690 4,002
9-1 1640 5 KAPTEIN KULING Jan Rune Gaustad 23.4100 2:16.8 2500 3,113
4-4 1640 6 FRØYU JERKEN Åsbjørn Tengsareid 23.6500 2:17.2 1630 2,668
10-2 1640 0 VITAL VINTER Bjørn Steine 23.7800 2:17.4 770 0
7-7 1640 0 ALSAKER PUMBAA Ole Johan Østre 23.8400 2:17.5 450 0
1-1 1640 0 FURDERUD PRINSEN Bård Humborstad 26.4600 2:21.8 6720 0
2-2 1640 0 EI LITA H.M. Sindre Skjølås 27.5600 2:23.6 920 0

Trippel Odds : 72,387 Trippel omsetning : 14,687
Vinner omsetning : 14,902 Plass omsetning : 6,435