3
, Monte, Kaldblods , start


Startnr-Spor Distanse Plassering Hestnavn Kusknavn KmTid TotalTid Odds Premie
1-1 2100 1 WALTZ D'ESTINO Hans Chr. Holm 18.2800 2:44.4 400 13,454
2-2 2100 2 SHILAH Tom Erik Solberg 18.4200 2:44.7 1090 6,727
3-3 2100 3 COLEMAN Åsbjørn Tengsareid 18.4700 2:44.8 250 4,204
5-1 2120 4 ONE FOR THE MONEY Andre H. Stensen 17.9200 2:45.2 1090 3,363
9-5 2120 5 CIRCLES CAVIAR Bjørn Steinseth 18.8600 2:47.2 4060 2,523
11-7 2120 6 ROSITA'S LILY Dag-Sveinung Dalen 24.6600 2:59.5 740 2,523
8-4 2120 0 ROCK BOTTOM Bjørn Steine 28.1100 3:06.8 2210 0
4-4 2100 0 Magnus Teien Gundersen str. str. str.
6-2 2120 0 NICE IN NICE Øyvind Ruttenborg 99999 0 6220 0
7-3 2120 0 IVORY B.R. Geir Vegard Gundersen 99999 0 1470 0
10-6 2120 0 CAVIAR PHOTO Vidar Hop 99999 0 680 0

Trippel Odds : 55,230 Trippel omsetning : 15,902
Vinner omsetning : 10,471 Plass omsetning : 3,818